ООО”Группа Лянгонь”. продукты покрывают все страны и за рубежом и широко использованы в электричестве, петрочемикал, нефти,металлургии, газе, муниципальном, здании,водоснабжении и дренаже, ЕТК.Мы имеем больше чем 60 филиалов и офисов в стране и за рубежом.После получать права импорта и экспорта собственной личности в 2003, мы активно начинаем отечественные и чужие рынки и экспортируем наши продукты к Ближнему Востоку, Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке, Африке и другим странам или регионам.Объем производства, продажи, налоги и другие показатели ежегодно увеличиваются на 30%.Перспективы продаж на внутреннем и внешнем рынках клапанов очень хорошие.Работая в сотрудничестве с клиентами, мы предлагаем комплексные решения, включающие в себя проектирование, проектирование, внедрение и даже послепродажное обслуживание.В то же время, мы помогаем нашим клиентам создать важную инфраструктуру в энергетической промышленности, которая эффективна, безопасна и долговечна.В энергетическом секторе в основном используются запорные заслонки высокого давления, запорные клапаны, обратные клапаны и предохранительные клапаны для электростанций, а также дроссельные клапаны низкого давления и задвижки для некоторых дренажных и дренажных клапанов.Перспективы продаж на рынке дверей очень хорошие.

| Municipal environmental protection industry | Municipal environmental protection industry |
| Liyang New Concept Wood Co., Ltd. | Yixian Shenglin Board Industry Co., Ltd. |
| Shandong Jinhao Paper Industry Co., Ltd. | Hainan Jinhai Pulp and Paper Industry Co., Ltd. |
| Hunan Heijin Times Co., Ltd. Material Supply Branch | Hainan Golden Red Leaf Paper Co., Ltd. |
| Sichuan Tianxia Kangju Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Golden Red Leaf Paper (Suzhou) Co., Ltd. |
| Qingdao Ouyi Tiancheng Environmental Engineering Co., Ltd. | Shangrao Jinzhou Pipeline Engineering Co., Ltd. |
| Shanghai Delosi Industrial Co., Ltd. | Jiangyin Kelin Purification Engineering Co., Ltd. |
| Inner Mongolia Yaheng Technology Co., Ltd. | Jiangshan Huasheng Paper Manufacturing Co., Ltd. |
| Qijiang Paper Co., Ltd. | Sichuan Meishan Fenghua Paper Co., Ltd. |
| Shenzhen Yuanzhi Xiangning Technology Co., Ltd. | Weifang Zhongbaiyi Homeland Supermarket Co., Ltd. |
| Inner Mongolia Shuangxin Environmental Protection Materials Co., Ltd. | Baoding Dongfang Paper Making Co., Ltd. |
| Shenyang Municipal Group Co., Ltd. | Yueyang Forest Paper Co., Ltd. |
| Shanghai Lanke Petrochemical Environmental Technology Co., Ltd. | Hunan Juntai Pulp and Paper Co., Ltd. |
| Shandong Huatai Paper Co., Ltd. | Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd. |
| Shandong Xingya New Materials Co., Ltd. | Dongguan Jinzhou Paper Co., Ltd. |
| ANDRITZ (China) Co., Ltd. | Hunan Linyuan Paper Co., Ltd. |
| Beijing Jiacheng Hexin Electromechanical Energy Saving Equipment Co., Ltd. | Zhaodong Dongshun Paper Co., Ltd. |
| Chongqing Weichuang Qiming Industrial Automation Equipment Co., Ltd. | Zengcheng Yongyao Paper Products Co., Ltd. |
| Environmental protection paper | Baoding Zeyu Paper Industry Co., Ltd. |
| Dongshun Group Co., Ltd. | Shanxi Gerui Environmental Protection Equipment Co., Ltd. |
| Yangzhou Chuangzhi Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Baoding Zhongshida Packaging Co., Ltd. |
| Sichuan Yinge Bamboo Pulp and Paper Industry Co., Ltd. | Guangxi Jingui Pulp & Paper Co., Ltd. |
| Tiger Green Paper Group Co., Ltd. | Guangxi Tiandong Jinrong Paper Co., Ltd. |
| Linyi Lianke Environmental Technology Co., Ltd. | Ningxia Fengye Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| Weihai Environmental Renewable Energy Co., Ltd. | Yinchuan Tianjia Instrument Co., Ltd. |
| Shandong Sanrong Environmental Engineering Co., Ltd. | Jinhuasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd. |
| Shandong Sun Paper Co., Ltd. | Xi'an Tianli Energy Environmental Protection Engineering Technology Co., Ltd. |
| Baoding Great Wall Motor Co., Ltd. | Beijing Bo Agrochemical Technology Co., Ltd. Xincheng Printing Industry Branch |
| Shanghai Jinshan Petrochemical Water Plant | Jiaxing Green Energy Co., Ltd. |
| Tai'an Sewage Treatment Plant | Shantou Huaying Flexible Packaging Equipment General Factory Co., Ltd. |
| Guangdong Sewage Treatment Plant | Beijing Zhongde Fengquan Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| Guangzhou Lianhua Construction and Installation Co., Ltd. | Dongguan Daneng Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| Zhuzhou Shennong Sun City Distributed Energy System Valve Procurement | Zoucheng Housing and Urban-Rural Development Bureau |
| Liaoning Fushun City Waters Wastewater Treatment Plant | Jinluo Water Affairs Co., Ltd. |
| Wastewater Treatment Plant in Wucheng New District, Jinhua City, Zhejiang Province | Fujian Qingshan Paper Co., Ltd. |
| Chongqing Chenglin Environmental Protection Equipment Co., Ltd. | China Shipbuilding Industry Hi-Tech Environmental Technology ( Dalian ) Co., Ltd. |
| Wuxi Guolian Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Guangling County Changqing Environmental Energy Co., Ltd. |
| Kaneng High-tech Engineering ( Shanghai ) Co., Ltd. | Hunan Taigreen Paper Group Hongjiang Paper Co., Ltd. |
| Nanjing Dongda Solvay Environmental Protection Engineering Co., Ltd. | Hong Kong and China Hongtong Trading ( Shenzhen ) Co., Ltd. |
| Kai Neng High-tech Engineering ( Shanghai ) Co., Ltd. Yangzhou Branch | Beijing Guodian Futong Technology Development Co., Ltd. |
| Jiangsu Fengye Technology Environmental Protection Group Co., Ltd. Ningxia Branch | Lengshuijiang Antimony Environmental Protection Co., Ltd. |
| Purification Holding Group Co., Ltd. | Everbright Environmental Energy ( Zhenjiang ) Co., Ltd. |
| Beijing Guodian Futong Technology Development Co., Ltd. | Inner Mongolia Jiukangrui Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| Nanjing Bona Energy Environmental Technology Co., Ltd. | Guangling County Changqing Environmental Energy Co., Ltd. |
| Shanghai Lanke Petrochemical Environmental Technology Co., Ltd. | Jinhuasheng Paper ( Suzhou Industrial Park ) Co., Ltd. |
| Beijing Times Cree New Energy Technology Co., Ltd. | Hong Kong and China Hongtong Trading ( Shenzhen ) Co., Ltd. |
| Chengdu Chengfa Keneng Power Engineering Co., Ltd. | Chinese People's Liberation Army Factory No. 572 |
| Jiangxi Jingsheng Environmental Protection Co., Ltd. | Fuzhou Northern Light Electrical Equipment Co., Ltd. |
| Shanghai Sage Energy Technology Co., Ltd. | Decolon ( Wuxi ) Fluid Control Co., Ltd. |
| Qijiang Paper Co., Ltd. | Shenzhen Dongshan Waterproof and Insulation Engineering Co., Ltd. |
| Dalian Hitech Heavy Industry Co., Ltd. | Gaga Group Co., Ltd. |
| Muyang New Concept Wood Co., Ltd. | Nanjing Bona Energy Environmental Technology Co., Ltd. |
| Jiaozuo Lihe Energy Saving Equipment Co., Ltd. | Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd. |
| Shenzhen Guanruida Energy Equipment Co., Ltd. | Changzhou Jinneng Environmental Protection Engineering Co., Ltd. |
| Taiyuan Renewable Energy Heating Co., Ltd. | Yantai Shuangqiang Combustion Engineering Co., Ltd. |
| Zhejiang Xiuzhou Paper Co., Ltd. | Jilin Quande Straw Comprehensive Utilization Co., Ltd. |
Тематическая сцена
